本報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)要求,結(jié)合實(shí)際工作編制而成。全文由總體情況,主動(dòng)公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,行政復(fù)議、行政訴訟情況,存在的主要問題及改進(jìn)情況,其他需要報(bào)告的事項(xiàng)組成。本報(bào)告所列數(shù)據(jù)為2021年1月1日至2021年12月31日。
一、總體情況
認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)2021年政務(wù)公開工作要點(diǎn)的通知》(國辦發(fā)〔2021〕12號)、《遼寧省政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)2021年政務(wù)公開工作要點(diǎn)的通知》(遼政公領(lǐng)發(fā)〔2021〕1號)文件精神。制定了《政務(wù)公開工作方案》,推動(dòng)了政府信息公開工作再上新臺階。
(一)主動(dòng)公開
依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》中應(yīng)主動(dòng)公開行政機(jī)關(guān)的政府信息內(nèi)容規(guī)定,2021年,公開各類信息14327條。
(二)依申請公開
2021年,通過信件、當(dāng)面、網(wǎng)絡(luò)、傳真等方式,受理政府信息公開申請0件。
(三)政府信息管理
2021年,政府信息公開嚴(yán)格落實(shí)“三審制度”,做好網(wǎng)站的維護(hù)、運(yùn)行工作,確保市殘聯(lián)信息能及時(shí)、準(zhǔn)確公開。
(四)宣傳工作貫徹落實(shí)《條例》。
開展了“5.15政務(wù)公開日”宣傳活動(dòng),采取線上、線下方式進(jìn)一步向廣大公眾宣傳《條例》。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2021年,信息公開工作雖然取得了一定的成績,但仍存在一些問題。一是存在問題。提高主動(dòng)公開的意識,進(jìn)一步提高工作創(chuàng)新能力;二是整改情況。進(jìn)一步開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2021年,撫順市公民、法人或其他組織申請獲取政府信息,免費(fèi)提供。